Corporate governance
Aandeelhoudersstructuur
Kyklos, Belval
Aandeelhoudersstructuur op 1 september 2024
In overeenkomst met zijn corporate governance charter, communiceert Atenor op transparante wijze over zijn aandeelhoudersstructuur.
Aandeelhoudersstructuur op 1 september 2024
Aandeelhouders op 01.09.2024 | Aantal aandelen | Deelneming % | waaronder aandelen binnen een gezamenlijk aandeelhouderschap | Deelneming % |
---|---|---|---|---|
Luxempart SA (1) | 6.821.806 | 15,6 | 4.373.970 | 10,00 |
3D NV (1) | 13.159.717 | 30,1 | 13.159.717 | 30,09 |
Foratenor SA (1) | 4.767.744 | 10,9 | 2.383.872 | 5,45 |
Stéphan Sonneville SA & consorts(1)(2) | 1.621.624 | 3,7 | 1.181.624 | 2,70 |
Midelco NV | 2.000.000 | 4,6 | 0 | 0,00 |
Vandewiele Group NV | 2.000.000 | 4,6 | 0 | 0,00 |
Sub-totaal | 30.370.891 | 69,4 | 21.099.183 | 48,24 |
Eigen aandelen | 0 | 0,0 | ||
Aandelen in autocontrole | 313.427 | 0,7 | ||
Publiek | 13.055.385 | 29,8 | ||
Totaal | 43.739.703 | 100,0 |
(1) Ondertekenaars van de aandeelhoudersovereenkomst
(2) Gedelegeerd Bestuurder, vennootschap onder leiding van Stéphan Sonneville
Conform artikel 74 van de wet van 1 april 2007 hebben deze aandeelhouders aan de vennootschap meegedeeld dat ze samen, op de datum van invoegetreding van deze wet, meer dan 30% van de effecten met stemrecht bezaten.