Atenor aandeel
Dividend
The One, Brussel
Dividend
De Algemene Vergadering van 26 april 2024 heeft geen dividend voorgesteld voor het boekjaar 2023.
Nettoresultaat en bruto dividend per aandeel
Gegevens per aandeel (in €) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 22,52 | 24,75 | 26,57 | 30,24 | 33,22 | 37,11 | 42,77 | 38,87 |
Courante cash flow | 4,09 | 3,50 | 4,53 | 5,86 | 6,84 | 4,30 | 5,47 | -1,65 |
Geconsolideerd nettoresultaat (groepsaandeel) | 3,59* | 3,73 | 4,07 | 6,25 | 6,71 | 3,43 | 5,41 | -0,12 |
Bruto dividend | 2,00 | 2,04 | 2,08 | 2,20 | 2,31 | 2,42 | 2,54 | 2,67 |
Gewoon netto dividend | 1,46 | 1,428 | 1,456 | 1,54 | 1,617 | 1,694 | 1,778 | 1,87 |
Aantal aandelen | 5.631.076 | 5.631.076 | 5.631.076 | 5.631.076 | 5.631.076 | 7.038.845 | 7.038.845 | 7.038.845 |
(*) Gewogen gemiddelde in functie van de kapitaalverhogingen (optioneel dividend)
Contact
Stephanie Geeraerts (for Thibrox BV), Corporate Communication & Investor Relation Manager