Gouvernance d’entreprise
Structure de
l’actionnariat
Kyklos, Belval
Structure de l’actionnariat au 1er septembre 2024
Conformément à sa charte de gouvernance d’entreprise, Atenor communique
en toute transparence les informations relatives à la structure de son actionnariat.
Structure de l’actionnariat au 1er septembre 2024
Actionnariat au 01.09.2024 | Nombre d’actions | Participation % | dont actions faisant partie de l’action de concert | Participation % |
---|---|---|---|---|
Luxempart SA (1) | 6.821.806 | 15,6 | 4.373.970 | 10,00 |
3D NV (1) | 13.159.717 | 30,1 | 13.159.717 | 30,09 |
Foratenor SA (1) | 4.767.744 | 10,9 | 2.383.872 | 5,45 |
Stéphan Sonneville SA & consorts(1)(2) | 1.621.624 | 3,7 | 1.181.624 | 2,70 |
Midelco NV | 2.000.000 | 4,6 | 0 | 0,00 |
Vandewiele Group NV | 2.000.000 | 4,6 | 0 | 0,00 |
Sous-total | 30.370.891 | 69,4 | 21.099.183 | 48,24 |
Actions propres | 0 | 0,0 | ||
Actions d’autocontrôle | 313.427 | 0,7 | ||
Public | 13.055.385 | 29,8 | ||
Total | 43.739.703 | 100,0 |
(1) Signataires de la Convention d’Actionnaires
(2) Administrateur Délégué, sociétés contrôlées par Monsieur Stéphan Sonneville
Conformément à l’article 74 de la loi du 1er avril 2007, ces actionnaires ont communiqué à la société qu’ils détenaient de concert, à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, plus de 30 % des titres avec droit de vote.